19 departures available
| Departure Date | End Date | Status | Cosmos Price Per Person | Pavlus Discounted Price |
|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2028 | Apr 30, 2028 | Available | $2,269per person | Get Our Discounted Price |
| Apr 29, 2028 | May 7, 2028 | Available | $2,269per person | Get Our Discounted Price |
| May 6, 2028 | May 14, 2028 | Available | $2,269per person | Get Our Discounted Price |
| May 13, 2028 | May 21, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| May 20, 2028 | May 28, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| May 27, 2028 | Jun 4, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| Jun 3, 2028 | Jun 11, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| Jun 10, 2028 | Jun 18, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| Jun 24, 2028 | Jul 2, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| Jul 8, 2028 | Jul 16, 2028 | Available | $2,229per person | Get Our Discounted Price |
| Jul 22, 2028 | Jul 30, 2028 | Available | $2,229per person | Get Our Discounted Price |
| Aug 5, 2028 | Aug 13, 2028 | Available | $2,229per person | Get Our Discounted Price |
| Aug 19, 2028 | Aug 27, 2028 | Available | $2,099per person | Get Our Discounted Price |
| Aug 26, 2028 | Sep 3, 2028 | Available | $2,359per person | Get Our Discounted Price |
| Sep 2, 2028 | Sep 10, 2028 | Available | $2,399per person | Get Our Discounted Price |
| Sep 9, 2028 | Sep 17, 2028 | Available | $2,399per person | Get Our Discounted Price |
| Sep 16, 2028 | Sep 24, 2028 | Available | $2,399per person | Get Our Discounted Price |
| Sep 23, 2028 | Oct 1, 2028 | Available | $2,299per person | Get Our Discounted Price |
| Sep 30, 2028 | Oct 8, 2028 | Available | $2,269per person | Get Our Discounted Price |
Map of your 8-day journey
8 days through your journey