Results
Limited to first 200 results
| Vendor | Start Date | Name | Length | Ship Name | Embark Port | Destination | Brochure Price | Pavlus Price | Savings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrity | 12/29/2025 | 4 Days Bahamas | 4 | Celebrity Reflection | Fort Lauderdale | United States and Canada | $1,571 | $1,414 | 10% | |
| Celestyal | 12/29/2025 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Journey | Dubai | Middle East | $1,339 | $1,232 | 8% | |
| Oceania | 12/29/2025 | 10 Days Caribbean-Western | 10 | Insignia | Miami | Caribbean | $2,777 | $3,099 | -12% | |
| Silversea | 12/29/2025 | 7 Days Caribbean-Southern | 7 | Silver Spirit | San Juan | Caribbean | $7,590 | $6,900 | 10% | |
| Swan Hellenic | 12/29/2025 | 10 Days Antarctic Cruises | 10 | SH Minerva | Ushuaia | Far North & Arctic | $14,575 | $14,575 | ||
| Seabourn | 12/29/2025 | 11 Days Japan & Far East | 11 | Seabourn Encore | Honolulu | Asia | $3,554 | $3,254 | 8.4% | |
| Windstar | 12/29/2025 | 10 Days Tahiti | 10 | Star Breeze | Papeete/Polynesia | Tahiti | $4,160 | $3,827 | 8% | |
| Ponant Cruises | 12/29/2025 | 10 Days Canary Islands | 10 | Le Laperouse | Santa Cruz de Tenerife | Dakar | $7,660 | $7,277 | 5% | |
| Lindblad Expeditions | 12/29/2025 | 11 Days Antarctic Cruises | 11 | National Geographic Endurance | Santiago/Chile | Far North & Arctic | $21,374 | $21,374 | ||
| Norwegian Cruise Line | 12/30/2025 | BAHAMAS - SHORT | 4 | Norwegian Joy | Orlando-beaches-port Canaveral, Fl | $679 | $625 | 8% | ||
| Crystal | 12/30/2025 | 12 Days Mexico-Baja | 12 | Crystal Serenity | Puerto Caldera | Mexico | $5,000 | $6,000 | -20% | |
| Windstar | 12/30/2025 | 10 Days Canary Islands | 10 | Wind Star | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | $4,239 | $3,900 | 8% | |
| Viking Ocean Cruises | 12/30/2025 | 31 Days Australia/New Zealand | 31 | Viking Orion | Sydney/Australia | Australia and New Zealand | $14,999 | $14,999 | ||
| Viking Ocean Cruises | 12/30/2025 | 7 Days Greece/Turkey | 7 | Viking Neptune | Rome/Civitavecchia | Europe | $2,899 | $2,899 | ||
| Ponant Cruises | 12/31/2025 | 9 Days Central America | 9 | Le Champlain | Belize City | Central and South America | $9,550 | $9,073 | 5% | |
| Lindblad Expeditions | 01/01/2026 | 11 Days Galapagos Cruises | 11 | National Geographic Islander II | Guayaquil | Galapagos | $12,067 | $12,067 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/01/2026 | 9 Days South America | 9 | Delfin III | Lima | Central and South America | $9,786 | $9,786 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/01/2026 | 7 Days Galapagos Cruises | 7 | National Geographic Islander II | Quito | Galapagos | $9,504 | $9,504 | ||
| Norwegian Cruise Line | 01/02/2026 | Panama Canal - Miami | 11 | Norwegian Pearl | Miami, Fl | Panama Canal | $839 | $772 | 8% | |
| Celestyal | 01/02/2026 | 3 Days Arabian Peninsula | 3 | Celestyal Discovery | Abu Dhabi | Middle East | $599 | $551 | 8% | |
| Celestyal | 01/02/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Discovery | Abu Dhabi | Middle East | $1,229 | $1,131 | 8% | |
| Ponant Cruises | 01/02/2026 | 7 Days Panama Canal | 7 | Le Dumont D'Urville | Colon | Panama Canal | $6,200 | $5,890 | 5% | |
| Viking Ocean Cruises | 01/02/2026 | 17 Days South America Coastal | 17 | Viking Jupiter | Buenos Aires | Central and South America | $8,699 | $8,699 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 15 Days Galapagos Cruises | 15 | National Geographic Endeavour II | Quito | Galapagos | $13,588 | $13,588 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 8 Days Antarctic Cruises | 8 | National Geographic Orion | Puerto Natales | Far North & Arctic | $18,546 | $18,546 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 15 Days Galapagos Cruises | 15 | National Geographic Gemini | Guayaquil | Galapagos | $18,188 | $18,188 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 9 Days Galapagos Cruises | 9 | National Geographic Gemini | Quito | Galapagos | $11,969 | $11,969 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 9 Days Galapagos Cruises | 9 | National Geographic Endeavour II | Quito | Galapagos | $7,369 | $7,369 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 9 Days Galapagos Cruises | 9 | National Geographic Delfina | Quito | Galapagos | $8,778 | $8,778 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/02/2026 | 15 Days Galapagos Cruises | 15 | National Geographic Delfina | Quito | Galapagos | $14,997 | $14,997 | ||
| Norwegian Cruise Line | 01/03/2026 | Eastern Caribbean - Port Canaveral | 7 | Norwegian Joy | Orlando-beaches-port Canaveral, Fl | Caribbean | $769 | $707 | 8% | |
| Regent | 01/03/2026 | Miami to Miami | 7 | Mariner | Miami | $3,500 | $3,500 | |||
| Virgin Voyages | 01/03/2026 | 7 Days Caribbean-Southern | 7 | Valiant Lady | San Juan | Caribbean | $4,435 | $4,585 | -3% | |
| Celebrity | 01/03/2026 | 8 Days Caribbean-Eastern | 8 | Celebrity Eclipse | Fort Lauderdale | Caribbean | $1,637 | $1,473 | 10% | |
| Celebrity | 01/03/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Celebrity Apex | Port Canaveral | Caribbean | $1,350 | $1,215 | 10% | |
| Celebrity | 01/03/2026 | 14 Days South America Coastal | 14 | Celebrity Equinox | Buenos Aires | Central and South America | $2,974 | $2,677 | 10% | |
| Celebrity | 01/03/2026 | 12 Days Southeast Asia | 12 | Celebrity Solstice | Hong Kong | Asia | $2,419 | $2,177 | 10% | |
| Celebrity | 01/03/2026 | 12 Days Southeast Asia | 12 | Celebrity Millennium | Singapore | Asia | $2,575 | $2,318 | 10% | |
| Virgin Voyages | 01/03/2026 | 7 Days Caribbean-Western | 7 | Resilient Lady | Miami | Caribbean | $652 | $903 | -38% | |
| Celestyal | 01/03/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Journey | Doha | Middle East | $1,419 | $1,305 | 8% | |
| Star Clippers | 01/03/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Star Flyer | Philipsburg | Caribbean | $5,385 | $5,620 | -4% | |
| Star Clippers | 01/03/2026 | 14 Days Panama Canal | 14 | Star Clipper | Balboa/Panama | Panama Canal | $11,595 | $12,110 | -4% | |
| Celestyal | 01/03/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Discovery | Dubai | Middle East | $1,229 | $1,131 | 8% | |
| Star Clippers | 01/03/2026 | 7 Days Caribbean-Southern | 7 | Royal Clipper | Bridgetown | Caribbean | $5,565 | $5,800 | -4% | |
| Windstar | 01/03/2026 | 8 Days Panama Canal | 8 | Star Pride | Puerto Caldera | Panama Canal | $2,293 | $2,110 | 8% | |
| Silversea | 01/03/2026 | 16 Days Australia/New Zealand | 16 | Silver Moon | Melbourne | Australia and New Zealand | $16,170 | $14,700 | 10% | |
| Silversea | 01/03/2026 | 7 Days Galapagos Cruises | 7 | Silver Origin | Leon Dormido/Kicker Rock | Galapagos | $17,050 | $15,500 | 10% | |
| Silversea | 01/03/2026 | 6 Days Australia/New Zealand | 6 | Silver Moon | Melbourne | Australia and New Zealand | $6,490 | $5,900 | 10% | |
| Viking Ocean Cruises | 01/03/2026 | 7 Days Mediterranean-West | 7 | Viking Vela | Rome/Civitavecchia | Europe | $3,199 | $3,199 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/03/2026 | 9 Days Antarctic Cruises | 9 | National Geographic Explorer | Ushuaia | Far North & Arctic | $18,970 | $18,970 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/03/2026 | 7 Days Mexico-Baja | 7 | National Geographic Venture | Loreto | Mexico | $5,715 | $5,715 | ||
| Explora Journeys | 01/03/2026 | 16 Days Caribbean-Eastern | 16 | Explora I | Bridgetown | Caribbean | $11,350 | $11,350 | ||
| Regent | 01/03/2026 | 22 Days Caribbean-Western | 22 | Seven Seas Grandeur | Miami | Caribbean | $17,099 | $17,099 | ||
| Regent | 01/03/2026 | 7 Days Caribbean-Western | 7 | Seven Seas Mariner | Miami | Caribbean | $8,199 | $8,199 | ||
| Regent | 01/03/2026 | 12 Days Caribbean-Western | 12 | Seven Seas Grandeur | Miami | Caribbean | $8,968 | $10,249 | -14% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/04/2026 | Bahamas - New York | 8 | Norwegian Breakaway | New York City, Ny | United States and Canada | $879 | $809 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/04/2026 | Panama Canal - Miami | 11 | Norwegian Jewel | Miami, Fl | Panama Canal | $799 | $735 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/04/2026 | Western Caribbean - New Orleans | 7 | Norwegian Escape | New Orleans, La | Caribbean | $449 | $413 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/04/2026 | Western Caribbean - Tampa | 7 | Norwegian Dawn | Tampa, Fl | Caribbean | $589 | $542 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/04/2026 | Australia Product | 13 | Norwegian Spirit | Auckland, New Zealand | Australia and New Zealand | $1,554 | $1,430 | 8% | |
| Virgin Voyages | 01/04/2026 | 11 Days Caribbean-Western | 11 | Brilliant Lady | Miami | Caribbean | $2,065 | $2,312 | -12% | |
| Azamara | 01/04/2026 | 16 Days Africa | 16 | Azamara Journey | Port Louis | Africa | $3,039 | $2,796 | 8% | |
| Celebrity | 01/04/2026 | 7 Days Galapagos Cruises | 7 | Celebrity Flora | Baltra Island | Galapagos | $12,264 | $11,038 | 10% | |
| Celebrity | 01/04/2026 | 7 Days Bahamas | 7 | Celebrity Constellation | Tampa | Tampa | $655 | $590 | 10% | |
| Celebrity | 01/04/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Celebrity Beyond | Miami | Caribbean | $1,181 | $1,063 | 10% | |
| Quark Expeditions | 01/04/2026 | 7 Days Antarctic Cruises | 7 | Ocean Explorer | Punta Arenas | Far North & Arctic | $22,521 | $20,719 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/04/2026 | Eastern Caribbean - Miami | 7 | Norwegian Aqua | Miami, Fl | Caribbean | $899 | $827 | 8% | |
| Oceania | 01/04/2026 | 12 Days Caribbean-Western | 12 | Allura | Miami | Caribbean | $4,443 | $4,899 | -10% | |
| Cunard | 01/04/2026 | 35 Days Transatlantic & Repositioning | 35 | Queen Victoria | Southampton | Transatlantic | $4,999 | $4,499 | 10% | |
| Oceania | 01/04/2026 | 24 Days Caribbean-Eastern | 24 | Allura | Miami | Caribbean | $10,491 | $11,299 | -8% | |
| Seabourn | 01/04/2026 | 15 Days Australia/New Zealand | 15 | Seabourn Quest | Auckland | Australia and New Zealand | $9,124 | $8,824 | 3.3% | |
| Windstar | 01/04/2026 | 10 Days Caribbean-Eastern | 10 | Wind Spirit | Bridgetown | Caribbean | $5,041 | $4,638 | 8% | |
| Windstar | 01/04/2026 | 8 Days Mediterranean-West | 8 | Star Legend | Venice/Italy | Europe | $4,117 | $3,788 | 8% | |
| Windstar | 01/04/2026 | 24 Days Mediterranean-West | 24 | Star Legend | Venice/Italy | Europe | $10,319 | $9,493 | 8% | |
| Windstar | 01/04/2026 | 15 Days Mediterranean-West | 15 | Star Legend | Venice/Italy | Europe | $6,111 | $5,622 | 8% | |
| Silversea | 01/04/2026 | 10 Days Mediterranean-West | 10 | Silver Muse | Lisbon | Europe | $7,590 | $6,900 | 10% | |
| Viking Ocean Cruises | 01/04/2026 | 14 Days Mediterranean-West | 14 | Viking Star | Barcelona | Europe | $12,798 | $12,798 | ||
| Silversea | 01/04/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Silver Shadow | Philipsburg | Caribbean | $6,600 | $6,000 | 10% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/05/2026 | Eastern Caribbean - Miami | 10 | Norwegian Getaway | Miami, Fl | Caribbean | $849 | $781 | 8% | |
| Regent | 01/05/2026 | Singapore to Sydney | 18 | Navigator | Singapore | $9,310 | $9,310 | |||
| Celebrity | 01/05/2026 | 5 Days Bahamas | 5 | Celebrity Summit | Fort Lauderdale | United States and Canada | $682 | $614 | 10% | |
| Celebrity | 01/05/2026 | 4 Days Bahamas | 4 | Celebrity Reflection | Fort Lauderdale | United States and Canada | $653 | $587 | 10% | |
| Celebrity | 01/05/2026 | 9 Days Australia/New Zealand | 9 | Celebrity Edge | Sydney/Australia | Australia and New Zealand | $2,797 | $2,518 | 10% | |
| Oceania | 01/05/2026 | 12 Days Caribbean-Southern | 12 | Nautica | Miami | Caribbean | $3,058 | $3,499 | -14% | |
| Quark Expeditions | 01/05/2026 | 10 Days Antarctic Cruises | 10 | World Explorer | Ushuaia | Far North & Arctic | $23,541 | $21,658 | 8% | |
| Celestyal | 01/05/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Journey | Dubai | Middle East | $1,419 | $1,305 | 8% | |
| Lindblad Expeditions | 01/05/2026 | 9 Days South America | 9 | Delfin III | Lima | Central and South America | $9,786 | $9,786 | ||
| Crystal | 01/05/2026 | 13 Days Africa | 13 | Crystal Symphony | Mombasa | Africa | $6,600 | $7,200 | -9% | |
| Lindblad Expeditions | 01/05/2026 | 5 Days Western Amazon | 5 | Delfin III | Lima | Central and South America | $5,097 | $5,097 | ||
| Celestyal | 01/05/2026 | 4 Days Arabian Peninsula | 4 | Celestyal Discovery | Abu Dhabi | Middle East | $759 | $698 | 8% | |
| Explora Journeys | 01/05/2026 | 20 Days Caribbean-Eastern | 20 | Explora II | Miami | Caribbean | $13,700 | $13,700 | ||
| Oceania | 01/05/2026 | 14 Days Southeast Asia | 14 | Sirena | Bangkok | Asia | $9,027 | $9,399 | -4% | |
| Silversea | 01/05/2026 | 11 Days Caribbean-Eastern | 11 | Silver Spirit | Bridgetown | Caribbean | $9,130 | $8,300 | 10% | |
| Viking Ocean Cruises | 01/05/2026 | 12 Days Mediterranean-West | 12 | Viking Saturn | Venice/Italy | Europe | $7,599 | $7,599 | ||
| Viking Ocean Cruises | 01/05/2026 | 12 Days Antarctic Cruises | 12 | Viking Octantis | Buenos Aires | Far North & Arctic | $16,995 | $16,995 | ||
| Viking Ocean Cruises | 01/05/2026 | 14 Days Mediterranean-West | 14 | Viking Vesta | Athens/Piraeus | Europe | $12,998 | $12,998 | ||
| Viking Ocean Cruises | 01/05/2026 | 7 Days Mediterranean-West | 7 | Viking Vesta | Athens/Piraeus | Europe | $6,499 | $6,499 | ||
| Regent | 01/05/2026 | 18 Days Australia/New Zealand | 18 | Seven Seas Navigator | Singapore | Australia and New Zealand | $16,994 | $18,699 | -10% | |
| Explora Journeys | 01/05/2026 | 10 Days Caribbean-Western | 10 | Explora II | Miami | Caribbean | $6,500 | $6,500 | ||
| Scenic Cruises | 01/06/2026 | Antarctica's Ross Sea: Majestic Ice & Wildlife | 24 | Scenic Eclipse II | Hobart, Australia | Australia and New Zealand | $34,630 | $32,899 | 5% | |
| Cunard | 01/06/2026 | 117 Days World & Exotic | 117 | Queen Anne | Hamburg | Europe | $25,199 | $22,679 | 10% | |
| Cunard | 01/06/2026 | 25 Days Africa | 25 | Queen Anne | Hamburg | Africa | $4,319 | $3,887 | 10% | |
| Cunard | 01/06/2026 | 52 Days Africa | 52 | Queen Anne | Hamburg | Africa | $9,879 | $8,891 | 10% | |
| Quark Expeditions | 01/06/2026 | 13 Days Antarctic Cruises | 13 | Ultramarine | Buenos Aires | Far North & Arctic | $25,701 | $23,645 | 8% | |
| Oceania | 01/06/2026 | 18 Days South Pacific Islands | 18 | Riviera | Papeete/Polynesia | Tahiti | $6,745 | $6,999 | -4% | |
| Oceania | 01/06/2026 | 18 Days South America Coastal | 18 | Vista | Miami | Central and South America | $4,779 | $5,199 | -9% | |
| Seabourn | 01/06/2026 | 18 Days Tahiti | 18 | Seabourn Sojourn | Long Beach | Tahiti | $7,544 | $7,244 | 4% | |
| Silversea | 01/06/2026 | 18 Days Antarctic Cruises | 18 | Silver Endeavour | Puerto Williams | Far North & Arctic | $38,390 | $34,900 | 10% | |
| Silversea | 01/06/2026 | 13 Days Panama Canal | 13 | Silver Dawn | Fort Lauderdale | Panama Canal | $13,200 | $12,000 | 10% | |
| Silversea | 01/06/2026 | 10 Days Caribbean-Eastern | 10 | Silver Ray | Fort Lauderdale | Caribbean | $9,900 | $9,000 | 10% | |
| Cunard | 01/06/2026 | 5 Days Europe Coastal | 5 | Queen Anne | Hamburg | Europe | $879 | $791 | 10% | |
| Lindblad Expeditions | 01/06/2026 | 6 Days Galapagos Cruises | 6 | National Geographic Islander II | Quito | Galapagos | $9,802 | $9,802 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/06/2026 | 11 Days Antarctic Cruises | 11 | National Geographic Resolution | Santiago/Chile | Far North & Arctic | $20,349 | $20,349 | ||
| Explora Journeys | 01/06/2026 | 15 Days Caribbean-Eastern | 15 | Explora I | San Juan | Caribbean | $10,800 | $10,800 | ||
| Explora Journeys | 01/06/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Explora I | San Juan | Caribbean | $4,700 | $4,700 | ||
| Paul Gauguin | 01/07/2026 | 10 Days Tahiti | 10 | Paul Gauguin | Papeete/Polynesia | Tahiti | $5,740> | $5,740 | ||
| Ponant Cruises | 01/07/2026 | 14 Days Southeast Asia | 14 | Le Jacques Cartier | Benoa | Asia | $16,100 | $15,295 | 5% | |
| Ponant Cruises | 01/07/2026 | 10 Days Tahiti | 10 | PAUL GAUGUIN | Papeete/Polynesia | Tahiti | $7,760 | $7,372 | 5% | |
| Lindblad Expeditions | 01/07/2026 | 7 Days Mexico-Baja | 7 | National Geographic Sea Lion | San Jose del Cabo | Mexico | $3,534 | $3,534 | ||
| Atlas Ocean Voyages | 01/08/2026 | 18 Days Antarctic Cruises | 18 | World Navigator | Ushuaia | Far North & Arctic | $24,499 | $25,489 | -4% | |
| Cunard | 01/08/2026 | 21 Days Caribbean-Eastern | 21 | Queen Elizabeth | Miami | Caribbean | $25,825 | $23,243 | 10% | |
| Oceania | 01/08/2026 | 19 Days Caribbean-Southern | 19 | Insignia | Miami | Caribbean | $4,874 | $5,699 | -17% | |
| Oceania | 01/08/2026 | 7 Days Caribbean-Western | 7 | Insignia | Miami | Caribbean | $1,492 | $1,899 | -27% | |
| Swan Hellenic | 01/08/2026 | 9 Days Antarctic Cruises | 9 | SH Minerva | Ushuaia | Far North & Arctic | $12,550 | $12,550 | ||
| Windstar | 01/08/2026 | 7 Days Tahiti | 7 | Star Breeze | Papeete/Polynesia | Tahiti | $3,470 | $3,192 | 8% | |
| Silversea | 01/08/2026 | 6 Days Antarctic Cruises | 6 | Silver Cloud | King George Island | Far North & Arctic | $22,770 | $20,700 | 10% | |
| Cunard | 01/08/2026 | 12 Days Caribbean-Eastern | 12 | Queen Elizabeth | Miami | Caribbean | $1,209 | $1,088 | 10% | |
| Ponant Cruises | 01/08/2026 | 8 Days Africa | 8 | Le Laperouse | Dakar | Africa | $7,890 | $7,496 | 5% | |
| Viking Ocean Cruises | 01/08/2026 | 10 Days Caribbean-Eastern | 10 | Viking Sea | San Juan | Caribbean | $5,699 | $5,699 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/08/2026 | 11 Days Antarctic Cruises | 11 | National Geographic Endurance | Santiago/Chile | Far North & Arctic | $19,199 | $19,199 | ||
| Celebrity | 01/09/2026 | 3 Days Bahamas | 3 | Celebrity Reflection | Fort Lauderdale | United States and Canada | $2,894 | $2,604 | 10% | |
| Quark Expeditions | 01/09/2026 | 10 Days Antarctic Cruises | 10 | Ocean Explorer | Punta Arenas | Far North & Arctic | $22,347 | $20,559 | 8% | |
| Celestyal | 01/09/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Discovery | Abu Dhabi | Middle East | $1,229 | $1,131 | 8% | |
| Celestyal | 01/09/2026 | 3 Days Arabian Peninsula | 3 | Celestyal Discovery | Abu Dhabi | Middle East | $539 | $496 | 8% | |
| Silversea | 01/09/2026 | 10 Days Australia/New Zealand | 10 | Silver Moon | Hobart | Australia and New Zealand | $9,900 | $9,000 | 10% | |
| Swan Hellenic | 01/09/2026 | 8 Days Antarctic Cruises | 8 | SH Diana | Ushuaia | Far North & Arctic | $12,650 | $12,650 | ||
| Windstar | 01/09/2026 | 10 Days Canary Islands | 10 | Wind Star | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | $4,339 | $3,992 | 8% | |
| Silversea | 01/09/2026 | 16 Days Australia/New Zealand | 16 | Silver Nova | Auckland | Australia and New Zealand | $16,940 | $15,400 | 10% | |
| Ponant Cruises | 01/09/2026 | 7 Days Panama Canal | 7 | Le Dumont D'Urville | Puntarenas/Costa Rica | Panama Canal | $6,530 | $6,204 | 5% | |
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 15 Days Galapagos Cruises | 15 | National Geographic Endeavour II | Quito | Galapagos | $14,160 | $14,160 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 15 Days Galapagos Cruises | 15 | National Geographic Gemini | Guayaquil | Galapagos | $16,108 | $16,108 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 9 Days Galapagos Cruises | 9 | National Geographic Gemini | Quito | Galapagos | $9,889 | $9,889 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 7 Days Panama Canal | 7 | National Geographic Quest | Panama City/Panama | Panama Canal | $7,689 | $7,689 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 9 Days Galapagos Cruises | 9 | National Geographic Endeavour II | Quito | Galapagos | $7,941 | $7,941 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 9 Days Galapagos Cruises | 9 | National Geographic Delfina | Quito | Galapagos | $9,129 | $9,129 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/09/2026 | 15 Days Galapagos Cruises | 15 | National Geographic Delfina | Quito | Galapagos | $15,348 | $15,348 | ||
| Norwegian Cruise Line | 01/10/2026 | Mexican Riviera - San Diego | 7 | Norwegian Jade | San Diego, Ca | Mexico | $919 | $845 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/10/2026 | Caribbean - Other Product | 14 | Norwegian Viva | Galveston Texas, Tx | Caribbean | $764 | $703 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/10/2026 | Eastern Caribbean - Port Canaveral | 7 | Norwegian Joy | Orlando-beaches-port Canaveral, Fl | Caribbean | $399 | $367 | 8% | |
| Virgin Voyages | 01/10/2026 | 7 Days Caribbean-Western | 7 | Resilient Lady | Miami | Caribbean | $1,175 | $1,409 | -20% | |
| Virgin Voyages | 01/10/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Valiant Lady | San Juan | Caribbean | $1,070 | $1,205 | -13% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/10/2026 | Hawaii HNL Inter Island | 7 | Pride Of America | Honolulu, Hi | United States and Canada | $1,334 | $1,227 | 8% | |
| Star Clippers | 01/10/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Royal Clipper | Bridgetown | Caribbean | $5,565 | $5,800 | -4% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/10/2026 | Western Caribbean - Miami | 7 | Norwegian Encore | Miami, Fl | Caribbean | $409 | $376 | 8% | |
| Star Clippers | 01/10/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Star Flyer | Philipsburg | Caribbean | $5,385 | $5,620 | -4% | |
| Celestyal | 01/10/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Discovery | Dubai | Middle East | $1,359 | $1,250 | 8% | |
| Celestyal | 01/10/2026 | 7 Days Arabian Peninsula | 7 | Celestyal Journey | Doha | Middle East | $1,359 | $1,250 | 8% | |
| Silversea | 01/10/2026 | 7 Days Galapagos Cruises | 7 | Silver Origin | Leon Dormido/Kicker Rock | Galapagos | $17,820 | $16,200 | 10% | |
| Seabourn | 01/10/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Seabourn Ovation | Bridgetown | Caribbean | $4,995 | $4,695 | 6% | |
| Seabourn | 01/10/2026 | 8 Days China Cruises | 8 | Seabourn Encore | Tokyo | Asia | $3,969 | $3,669 | 7.6% | |
| Lindblad Expeditions | 01/10/2026 | 8 Days Western Amazon | 8 | Delfin II | Lima | Central and South America | $9,229 | $9,229 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/10/2026 | 7 Days Galapagos Cruises | 7 | National Geographic Islander II | Quito | Galapagos | $10,464 | $10,464 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/10/2026 | 11 Days Nile River | 11 | Oberoi Philae | Cairo | Africa | $10,789 | $10,789 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/10/2026 | 7 Days Mexico-Baja | 7 | National Geographic Venture | Loreto | Mexico | $6,452 | $6,452 | ||
| Lindblad Expeditions | 01/10/2026 | 7 Days Antarctic Cruises | 7 | National Geographic Explorer | Puerto Natales | Far North & Arctic | $15,749 | $15,749 | ||
| Norwegian Cruise Line | 01/11/2026 | Eastern Caribbean - Miami | 7 | Norwegian Aqua | Miami, Fl | Caribbean | $979 | $901 | 8% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/11/2026 | Western Caribbean - Tampa | 7 | Norwegian Dawn | Tampa, Fl | Caribbean | $419 | $385 | 8% | |
| Regent | 01/11/2026 | Miami to Honolulu | 21 | Mariner | Miami | $11,297 | $11,297 | |||
| Celebrity | 01/11/2026 | 6 Days Caribbean-Western | 6 | Celebrity Eclipse | Fort Lauderdale | Caribbean | $1,207 | $1,086 | 10% | |
| Virgin Voyages | 01/11/2026 | 5 Days Bahamas | 5 | Scarlet Lady | Miami | United States and Canada | $581 | $795 | -37% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/11/2026 | SOUTHERN CARIBBEAN - SAN JUAN | 7 | Norwegian Epic | San Juan, Pr | Caribbean | $519 | $477 | 8% | |
| Celebrity | 01/11/2026 | 10 Days Europe-Southern | 10 | Celebrity Infinity | Barcelona | Europe | $3,123 | $2,810 | 10% | |
| Celebrity | 01/11/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Celebrity Xcel | Fort Lauderdale | Caribbean | $8,263 | $7,436 | 10% | |
| Celebrity | 01/11/2026 | 7 Days Caribbean-Western | 7 | Celebrity Constellation | Tampa | Caribbean | $6,557 | $5,901 | 10% | |
| Celebrity | 01/11/2026 | 7 Days Caribbean-Eastern | 7 | Celebrity Beyond | Miami | Caribbean | $5,800 | $5,220 | 10% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 110 Days World & Exotic | 110 | Queen Anne | Southampton | Europe | $14,109 | $12,698 | 10% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 42 Days Africa | 42 | Queen Anne | Southampton | Africa | $5,709 | $5,138 | 10% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 108 Days World & Exotic | 108 | Queen Mary 2 | Southampton | Europe | $99,639 | $89,675 | 10% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 99 Days World & Exotic | 99 | Queen Anne | Southampton | Europe | $13,689 | $12,320 | 10% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 85 Days World & Exotic | 85 | Queen Anne | Southampton | Europe | $11,539 | $10,385 | 10% | |
| Crystal | 01/11/2026 | 107 Days Southeast Asia | 107 | Crystal Serenity | Los Angeles | Asia | $54,900 | $63,000 | -15% | |
| Crystal | 01/11/2026 | 45 Days South Pacific Islands | 45 | Crystal Serenity | Los Angeles | Australia and New Zealand | $17,200 | $22,300 | -30% | |
| Norwegian Cruise Line | 01/11/2026 | Western Caribbean - Port Canaveral | 7 | Norwegian Prima | Orlando-beaches-port Canaveral, Fl | Caribbean | $529 | $487 | 8% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 23 Days Transatlantic & Repositioning | 23 | Queen Mary 2 | Southampton | Transatlantic | $3,989 | $3,590 | 10% | |
| Crystal | 01/11/2026 | 88 Days Southeast Asia | 88 | Crystal Serenity | Los Angeles | Asia | $39,500 | $46,500 | -18% | |
| Crystal | 01/11/2026 | 37 Days South Pacific Islands | 37 | Crystal Serenity | Los Angeles | Australia and New Zealand | $14,300 | $19,000 | -33% | |
| Cunard | 01/11/2026 | 26 Days Transatlantic & Repositioning | 26 | Queen Mary 2 | Southampton | Transatlantic | $3,289 | $2,960 | 10% | |
