Greek Island Hopper
Tour Description:
Slow the world right down when you board this Greek island hop and experience how the locals enjoy life on the islands of Santorini and Mykonos. Your journey begins and ends in lively Athens where there’s plenty of time to explore ancient treasures and see all the sights.
Click for larger view.
Dates & Pricing
Wednesday 25 May 22 — Friday 03 Jun 22 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Saturday 28 May 22 — Monday 06 Jun 22 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Tuesday 31 May 22 — Thursday 09 Jun 22 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Monday 06 Jun 22 — Wednesday 15 Jun 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Thursday 09 Jun 22 — Saturday 18 Jun 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Saturday 18 Jun 22 — Monday 27 Jun 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Tuesday 21 Jun 22 — Thursday 30 Jun 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Friday 24 Jun 22 — Sunday 03 Jul 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Monday 27 Jun 22 — Wednesday 06 Jul 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Thursday 30 Jun 22 — Saturday 09 Jul 22 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Sunday 03 Jul 22 — Tuesday 12 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Wednesday 06 Jul 22 — Friday 15 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Saturday 09 Jul 22 — Monday 18 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Tuesday 12 Jul 22 — Thursday 21 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Friday 15 Jul 22 — Sunday 24 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Monday 18 Jul 22 — Wednesday 27 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Thursday 21 Jul 22 — Saturday 30 Jul 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Sunday 24 Jul 22 — Tuesday 02 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Wednesday 27 Jul 22 — Friday 05 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Saturday 30 Jul 22 — Monday 08 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Tuesday 02 Aug 22 — Thursday 11 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Friday 05 Aug 22 — Sunday 14 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Monday 08 Aug 22 — Wednesday 17 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Thursday 11 Aug 22 — Saturday 20 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Sunday 14 Aug 22 — Tuesday 23 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Wednesday 17 Aug 22 — Friday 26 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Saturday 20 Aug 22 — Monday 29 Aug 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Tuesday 23 Aug 22 — Thursday 01 Sep 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Friday 26 Aug 22 — Sunday 04 Sep 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Monday 29 Aug 22 — Wednesday 07 Sep 22 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Thursday 01 Sep 22 — Saturday 10 Sep 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Sunday 04 Sep 22 — Tuesday 13 Sep 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Saturday 10 Sep 22 — Monday 19 Sep 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Tuesday 13 Sep 22 — Thursday 22 Sep 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Friday 16 Sep 22 — Sunday 25 Sep 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Monday 19 Sep 22 — Wednesday 28 Sep 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Thursday 22 Sep 22 — Saturday 01 Oct 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Sunday 25 Sep 22 — Tuesday 04 Oct 22 | Starting at $3,416 | Get a Quote | |
Saturday 15 Apr 23 — Monday 24 Apr 23 | Starting at $3,405 | Get a Quote | |
Tuesday 18 Apr 23 — Thursday 27 Apr 23 | Starting at $3,405 | Get a Quote | |
Friday 21 Apr 23 — Sunday 30 Apr 23 | Starting at $3,405 | Get a Quote | |
Monday 24 Apr 23 — Wednesday 03 May 23 | Starting at $3,405 | Get a Quote | |
Thursday 27 Apr 23 — Saturday 06 May 23 | Starting at $3,405 | Get a Quote | |
Sunday 30 Apr 23 — Tuesday 09 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Wednesday 03 May 23 — Friday 12 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Tuesday 09 May 23 — Thursday 18 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Friday 12 May 23 — Sunday 21 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Monday 15 May 23 — Wednesday 24 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Thursday 18 May 23 — Saturday 27 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Sunday 21 May 23 — Tuesday 30 May 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Tuesday 30 May 23 — Thursday 08 Jun 23 | Starting at $3,575 | Get a Quote | |
Friday 02 Jun 23 — Sunday 11 Jun 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Monday 05 Jun 23 — Wednesday 14 Jun 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Thursday 08 Jun 23 — Saturday 17 Jun 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Sunday 11 Jun 23 — Tuesday 20 Jun 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Tuesday 20 Jun 23 — Thursday 29 Jun 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Friday 23 Jun 23 — Sunday 02 Jul 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Monday 26 Jun 23 — Wednesday 05 Jul 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Thursday 29 Jun 23 — Saturday 08 Jul 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Sunday 02 Jul 23 — Tuesday 11 Jul 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Tuesday 11 Jul 23 — Thursday 20 Jul 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Friday 14 Jul 23 — Sunday 23 Jul 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Monday 17 Jul 23 — Wednesday 26 Jul 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Thursday 20 Jul 23 — Saturday 29 Jul 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Sunday 23 Jul 23 — Tuesday 01 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Tuesday 01 Aug 23 — Thursday 10 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Friday 04 Aug 23 — Sunday 13 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Monday 07 Aug 23 — Wednesday 16 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Thursday 10 Aug 23 — Saturday 19 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Sunday 13 Aug 23 — Tuesday 22 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Tuesday 22 Aug 23 — Thursday 31 Aug 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Friday 25 Aug 23 — Sunday 03 Sep 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Monday 28 Aug 23 — Wednesday 06 Sep 23 | Starting at $4,175 | Get a Quote | |
Thursday 31 Aug 23 — Saturday 09 Sep 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Sunday 03 Sep 23 — Tuesday 12 Sep 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Tuesday 12 Sep 23 — Thursday 21 Sep 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Friday 15 Sep 23 — Sunday 24 Sep 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Monday 18 Sep 23 — Wednesday 27 Sep 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Thursday 21 Sep 23 — Saturday 30 Sep 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote | |
Sunday 24 Sep 23 — Tuesday 03 Oct 23 | Starting at $3,795 | Get a Quote |
Destination & Sightseeing
Discover Santorini and Mykonos
Explore Athens with a Local Specialist
View the Parthenon, Hadrian's Arch and the 1896 Olympic Stadium in Athens
Visit the Acropolis in Athens
First Class Travel Highlights:
All hotel tips, charges and local taxes
All porterage and restaurant gratuities
An expert Travel Director and professional Driver
Audio headsets for flexible sightseeing
Breakfast daily and up to half of your evening meals
Cherry-picked hotels, all tried and trusted
High-speed ferry from Santorini to Mykonos
High-speed ferry from Mykonos to Athens
High-speed ferry from Athens to Santorini
Luxury air-conditioned coach with Wi-Fi in most countries or alternative transportation (such as rail journeys)
Must-see sightseeing and surprise extras
Optional Experiences and free time