Viking Seine River Cruises
Showing 50 of 4718 results
| Days | Name | Date | Embark | Disembark | Ship Name | Brochure Price | Our Price | Savings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/26/2028 | Paris | Paris | $3299 | $3299 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/26/2028 | Paris | Paris | $3299 | $3299 | |||
| 15 | France's Finest | 03/26/2028 | Avignon | Paris | $6698 | $6698 | |||
| 15 | France's Finest | 03/26/2028 | Paris | Avignon | $6598 | $6598 | |||
| 15 | France's Finest | 03/26/2028 | Paris | Avignon | $6598 | $6598 | |||
| 15 | France's Finest | 03/26/2028 | Paris | Avignon | $6598 | $6598 | |||
| 15 | France's Finest | 03/26/2028 | Avignon | Paris | $6698 | $6698 | |||
| 15 | France's Finest | 03/26/2028 | Avignon | Paris | $6698 | $6698 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Paris | Zürich | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Zürich | Paris | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Zürich | Paris | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Zürich | Paris | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Zürich | Paris | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Paris | Zürich | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Paris | Zürich | $3899 | $3899 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/27/2028 | Paris | Zürich | $3899 | $3899 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/29/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/29/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/29/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/30/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/30/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/30/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/30/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/30/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 03/30/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/30/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/31/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/31/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 03/31/2028 | Paris | Paris | $3399 | $3399 | |||
| 12 | London, Paris & D-Day | 03/31/2028 | London | Paris | $5899 | $5899 | |||
| 12 | London, Paris & D-Day | 03/31/2028 | London | Paris | $5899 | $5899 | |||
| 12 | London, Paris & D-Day | 03/31/2028 | London | Paris | $5899 | $5899 | |||
| 15 | France's Finest | 03/31/2028 | Avignon | Paris | $6898 | $6898 | |||
| 15 | France's Finest | 03/31/2028 | Paris | Avignon | $6798 | $6798 | |||
| 15 | France's Finest | 03/31/2028 | Paris | Avignon | $6798 | $6798 | |||
| 15 | France's Finest | 03/31/2028 | Paris | Avignon | $6798 | $6798 | |||
| 15 | France's Finest | 03/31/2028 | Avignon | Paris | $6898 | $6898 | |||
| 15 | France's Finest | 03/31/2028 | Avignon | Paris | $6898 | $6898 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Zürich | Paris | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Zürich | Paris | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Zürich | Paris | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Zürich | Paris | $3999 | $3999 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 04/01/2028 | Paris | Paris | $3499 | $3499 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 04/01/2028 | Paris | Paris | $3499 | $3499 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 12 | Paris to the Swiss Alps | 04/01/2028 | Paris | Zürich | $3999 | $3999 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 04/01/2028 | Paris | Paris | $3499 | $3499 | |||
| 8 | Paris & the Heart of Normandy | 04/02/2028 | Paris | Paris | $3499 | $3499 |


