
From the Mekong Delta to the Angkor Temples
Tour Description:
From the heights of the Himalayas to the southern coasts of the South China Sea, winding over 2,700 miles, the Mekong is much more than just irrigation for Indochina—everywhere it flows, it fascinates men and shapes their lives. Come take an expedition on this grand and plentiful “water snake,” from Ho Chi Minh City, still largely influenced by the French colonial days, to Phnom Penh, then Tonle Sap river, following the footsteps of Henri Mouhot. Our meditative trip takes you along the Mekong River on board a ship combining charm and colonial-style comfort.
Click for larger view.
Dates & Pricing
| Thursday 27 Aug 26 — Sunday 06 Sep 26 | Starting at $3,184 | Get a Quote | |
| Monday 07 Sep 26 — Thursday 17 Sep 26 | Starting at $2,980 | Get a Quote | |
| Wednesday 23 Sep 26 — Saturday 03 Oct 26 | Starting at $2,980 | Get a Quote | |
| Friday 09 Oct 26 — Monday 19 Oct 26 | Starting at $3,675 | Get a Quote | |
| Sunday 25 Oct 26 — Tuesday 03 Nov 26 | Starting at $2,980 | Get a Quote | |
| Tuesday 10 Nov 26 — Friday 20 Nov 26 | Starting at $3,949 | Get a Quote | |
| Friday 27 Nov 26 — Monday 07 Dec 26 | Starting at $3,949 | Get a Quote | |
| Saturday 12 Dec 26 — Tuesday 22 Dec 26 | Starting at $3,254 | Get a Quote | |
| Sunday 13 Dec 26 — Wednesday 23 Dec 26 | Starting at $3,949 | Get a Quote | |
| Monday 28 Dec 26 — Thursday 07 Jan 27 | Starting at $4,135 | Get a Quote | |
| Sunday 14 Feb 27 — Wednesday 24 Feb 27 | Starting at $4,154 | Get a Quote | |
| Friday 19 Feb 27 — Monday 01 Mar 27 | Starting at $4,404 | Get a Quote | |
| Tuesday 02 Mar 27 — Friday 12 Mar 27 | Starting at $3,944 | Get a Quote | |
| Thursday 18 Mar 27 — Sunday 28 Mar 27 | Starting at $3,944 | Get a Quote | |
| Saturday 03 Apr 27 — Tuesday 13 Apr 27 | Starting at $3,340 | Get a Quote | |
| Monday 19 Apr 27 — Thursday 29 Apr 27 | Starting at $3,340 | Get a Quote | |
| Wednesday 05 May 27 — Saturday 15 May 27 | Starting at $3,340 | Get a Quote | |
| Tuesday 07 Sep 27 — Friday 17 Sep 27 | Starting at $3,744 | Get a Quote | |
| Thursday 23 Sep 27 — Sunday 03 Oct 27 | Starting at $3,744 | Get a Quote | |
| Saturday 09 Oct 27 — Tuesday 19 Oct 27 | Starting at $3,744 | Get a Quote | |
| Friday 15 Oct 27 — Monday 25 Oct 27 | Starting at $3,744 | Get a Quote | |
| Monday 25 Oct 27 — Thursday 04 Nov 27 | Starting at $3,744 | Get a Quote | |
| Sunday 31 Oct 27 — Tuesday 09 Nov 27 | Starting at $3,744 | Get a Quote | |
| Wednesday 10 Nov 27 — Saturday 20 Nov 27 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Tuesday 16 Nov 27 — Friday 26 Nov 27 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Friday 26 Nov 27 — Monday 06 Dec 27 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Thursday 02 Dec 27 — Sunday 12 Dec 27 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Sunday 12 Dec 27 — Wednesday 22 Dec 27 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Saturday 18 Dec 27 — Tuesday 28 Dec 27 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Tuesday 28 Dec 27 — Friday 07 Jan 28 | Starting at $4,209 | Get a Quote | |
| Monday 03 Jan 28 — Thursday 13 Jan 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Thursday 13 Jan 28 — Sunday 23 Jan 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Saturday 29 Jan 28 — Tuesday 08 Feb 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Friday 04 Feb 28 — Monday 14 Feb 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Monday 14 Feb 28 — Thursday 24 Feb 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Sunday 20 Feb 28 — Wednesday 01 Mar 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Wednesday 01 Mar 28 — Saturday 11 Mar 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Friday 17 Mar 28 — Monday 27 Mar 28 | Starting at $4,024 | Get a Quote | |
| Sunday 02 Apr 28 — Wednesday 12 Apr 28 | Starting at $3,410 | Get a Quote | |
| Tuesday 18 Apr 28 — Friday 28 Apr 28 | Starting at $3,410 | Get a Quote | |
| Tuesday 25 Apr 28 — Friday 05 May 28 | Starting at $4,034 | Get a Quote |

Destination & Sightseeing
ITINERARY

