Crystal Cruises Unadvertised Discounted Prices for Crystal Cruises 2023, 2024 and 2025 Sailings.
Call Pavlus Travel for Quick Free Discounted Price Quote 800.528.9300.
Never Pay Retail Prices for Your Crystal Cruise. Guaranteed Savings from Retail Prices.

Call Pavlus Travel for Unadvertised Crystal Discounted Prices 800.528.9300.
Be Smart. Lower Crystal Prices Guaranteed & Outstanding Service.
Date: | |
Length: |
Days
|
Name
|
Date
|
Embark
|
Debark
|
Ship Name
|
Brochure Price
|
Pavlus Price
|
Savings
|
|||
15 | Abu Dhabi To Mumbai | 12/23/2024 | Abu Dhabi | Mumbai | Crystal Symphony | $6,200 | $5,580 | 10% | |||
12 | Athens (piraeus) To Athens (piraeus) | 04/13/2024 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $5,400 | $4,860 | 10% | |||
14 | Athens (piraeus) To Civitavecchia (rome) | 04/25/2024 | Athens (Piraeus) | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $6,300 | $5,670 | 10% | |||
11 | Athens (piraeus) To La Seyne (toulon) | 05/14/2024 | Athens (Piraeus) | La Seyne (Toulon) | Crystal Serenity | $5,500 | $4,950 | 10% | |||
12 | Athens (piraeus) To Athens (piraeus) | 11/24/2024 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $5,400 | $4,860 | 10% | |||
17 | Athens (piraeus) To Abu Dhabi | 12/06/2024 | Athens (Piraeus) | Abu Dhabi | Crystal Symphony | $7,000 | $6,300 | 10% | |||
10 | Athens (piraeus) To Istanbul | 04/09/2025 | Athens (Piraeus) | Istanbul | Crystal Symphony | $5,800 | $5,220 | 10% | |||
7 | Athens (piraeus) To Barcelona | 05/03/2025 | Athens (Piraeus) | Barcelona | Crystal Serenity | $4,200 | $3,780 | 10% | |||
8 | Athens (piraeus) To Venice | 05/04/2025 | Athens (Piraeus) | Venice | Crystal Symphony | $4,600 | $4,140 | 10% | |||
9 | Athens (piraeus) To Thessaloniki | 07/01/2025 | Athens (Piraeus) | Thessaloniki | Crystal Symphony | $5,200 | $4,680 | 10% | |||
7 | Athens (piraeus) To Athens (piraeus) | 08/02/2025 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $4,000 | $3,600 | 10% | |||
11 | Athens (piraeus) To Athens (piraeus) | 08/09/2025 | Athens (Piraeus) | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $6,400 | $5,760 | 10% | |||
10 | Athens (piraeus) To Venice | 08/20/2025 | Athens (Piraeus) | Venice | Crystal Symphony | $5,800 | $5,220 | 10% | |||
11 | Athens (piraeus) To Jeddah | 11/29/2025 | Athens (Piraeus) | Jeddah | Crystal Symphony | $4,900 | $4,410 | 10% | |||
15 | Auckland To Sydney | 12/20/2023 | Auckland | Sydney | Crystal Symphony | $7,900 | $7,110 | 10% | |||
18 | Auckland To Fremantle (perth) | 03/09/2024 | Auckland | Fremantle (Perth) | Crystal Serenity | $8,900 | $8,010 | 10% | |||
13 | Bali To Bangkok (laem Chabang) | 02/03/2024 | Bali | Bangkok (Laem Chabang) | Crystal Symphony | $5,900 | $5,310 | 10% | |||
12 | Bangkok (laem Chabang) To Hong Kong | 02/16/2024 | Bangkok (Laem Chabang) | Hong Kong | Crystal Symphony | $5,500 | $4,950 | 10% | |||
7 | Barcelona To La Seyne (toulon) | 05/27/2024 | Barcelona | La Seyne (Toulon) | Crystal Symphony | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
7 | Barcelona To Lisbon | 07/11/2024 | Barcelona | Lisbon | Crystal Symphony | $3,700 | $3,330 | 10% | |||
14 | Barcelona To Barcelona | 10/14/2024 | Barcelona | Barcelona | Crystal Symphony | $6,300 | $5,670 | 10% | |||
8 | Barcelona To Civitavecchia (rome) | 10/28/2024 | Barcelona | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $3,600 | $3,240 | 10% | |||
9 | Barcelona To Lisbon | 09/25/2025 | Barcelona | Lisbon | Crystal Symphony | $5,200 | $4,680 | 10% | |||
9 | Barcelona To Civitavecchia (rome) | 10/12/2025 | Barcelona | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $4,900 | $4,410 | 10% | |||
9 | Bridgetown To Fort Lauderdale | 11/18/2024 | Bridgetown | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
8 | Bridgetown To Fort Lauderdale | 11/20/2025 | Bridgetown | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $3,200 | $2,880 | 10% | |||
7 | Bridgetown To Cartagena | 12/07/2025 | Bridgetown | Cartagena | Crystal Serenity | $2,800 | $2,520 | 10% | |||
11 | Buenos Aires To Rio De Janeiro | 02/22/2025 | Buenos Aires | Rio de Janeiro | Crystal Serenity | $5,400 | $4,860 | 10% | |||
15 | Cape Town To Mombasa | 03/20/2025 | Cape Town | Mombasa | Crystal Serenity | $7,200 | $6,480 | 10% | |||
8 | Cartagena To Fort Lauderdale | 12/14/2025 | Cartagena | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $3,200 | $2,880 | 10% | |||
11 | Civitavecchia (rome) To Lisbon | 05/09/2024 | Civitavecchia (Rome) | Lisbon | Crystal Symphony | $5,000 | $4,500 | 10% | |||
9 | Civitavecchia (rome) To Venice | 11/05/2024 | Civitavecchia (Rome) | Venice | Crystal Symphony | $4,100 | $3,690 | 10% | |||
7 | Civitavecchia (rome) To Marseille | 05/21/2025 | Civitavecchia (Rome) | Marseille | Crystal Symphony | $3,800 | $3,420 | 10% | |||
9 | Civitavecchia (rome) To Venice | 06/13/2025 | Civitavecchia (Rome) | Venice | Crystal Symphony | $5,200 | $4,680 | 10% | |||
5 | Civitavecchia (rome) To Monte Carlo | 07/18/2025 | Civitavecchia (Rome) | Monte Carlo | Crystal Symphony | $3,100 | $2,790 | 10% | |||
7 | Civitavecchia (rome) To Monte Carlo | 09/10/2025 | Civitavecchia (Rome) | Monte Carlo | Crystal Symphony | $4,000 | $3,600 | 10% | |||
10 | Civitavecchia (rome) To Marseille | 10/21/2025 | Civitavecchia (Rome) | Marseille | Crystal Symphony | $5,400 | $4,860 | 10% | |||
11 | Copenhagen To Reykjavik | 08/21/2024 | Copenhagen | Reykjavik | Crystal Symphony | $5,300 | $4,770 | 10% | |||
7 | Copenhagen To Stockholm | 06/30/2025 | Copenhagen | Stockholm | Crystal Serenity | $4,200 | $3,780 | 10% | |||
7 | Copenhagen To Copenhagen | 07/15/2025 | Copenhagen | Copenhagen | Crystal Serenity | $4,200 | $3,780 | 10% | |||
7 | Copenhagen To Stockholm | 07/22/2025 | Copenhagen | Stockholm | Crystal Serenity | $4,200 | $3,780 | 10% | |||
8 | Copenhagen To Reykjavik | 08/06/2025 | Copenhagen | Reykjavik | Crystal Serenity | $4,800 | $4,320 | 10% | |||
6 | Doha To Dubai | 12/27/2025 | Doha | Dubai | Crystal Symphony | $2,800 | $2,520 | 10% | |||
12 | Dover (london) To Stockholm | 07/30/2024 | Dover (London) | Stockholm | Crystal Symphony | $6,200 | $5,580 | 10% | |||
8 | Dover (london) To Dover (london) | 09/18/2024 | Dover (London) | Dover (London) | Crystal Symphony | $3,600 | $3,240 | 10% | |||
11 | Dover (london) To Lisbon | 09/26/2024 | Dover (London) | Lisbon | Crystal Symphony | $5,000 | $4,500 | 10% | |||
6 | Dubai To Doha | 12/21/2025 | Dubai | Doha | Crystal Symphony | $2,800 | $2,520 | 10% | |||
9 | Fort Lauderdale To Bridgetown | 11/09/2024 | Fort Lauderdale | Bridgetown | Crystal Serenity | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
11 | Fort Lauderdale To Puerto Caldera | 11/27/2024 | Fort Lauderdale | Puerto Caldera | Crystal Serenity | $4,100 | $3,690 | 10% | |||
11 | Fort Lauderdale To Fort Lauderdale | 12/18/2024 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $4,100 | $3,690 | 10% | |||
9 | Fort Lauderdale To Fort Lauderdale | 12/29/2024 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
18 | Fort Lauderdale To Lima (callao) | 01/07/2025 | Fort Lauderdale | Lima (Callao) | Crystal Serenity | $7,200 | $6,480 | 10% | |||
9 | Fort Lauderdale To Bridgetown | 11/28/2025 | Fort Lauderdale | Bridgetown | Crystal Serenity | $3,600 | $3,240 | 10% | |||
8 | Fort Lauderdale To Puerto Caldera | 12/22/2025 | Fort Lauderdale | Puerto Caldera | Crystal Serenity | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
18 | Fremantle (perth) To Mumbai | 03/27/2024 | Fremantle (Perth) | Mumbai | Crystal Serenity | $8,000 | $7,200 | 10% | |||
6 | Genoa To Athens (piraeus) | 11/23/2025 | Genoa | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $3,300 | $2,970 | 10% | |||
13 | Hong Kong To Singapore | 02/28/2024 | Hong Kong | Singapore | Crystal Symphony | $5,600 | $5,040 | 10% | |||
11 | Hong Kong To Yokohama (tokyo) | 02/03/2025 | Hong Kong | Yokohama (Tokyo) | Crystal Symphony | $5,500 | $4,950 | 10% | |||
12 | Istanbul To Athens (piraeus) | 05/02/2024 | Istanbul | Athens (Piraeus) | Crystal Serenity | $5,600 | $5,040 | 10% | |||
12 | Istanbul To Monte Carlo | 06/22/2024 | Istanbul | Monte Carlo | Crystal Symphony | $6,200 | $5,580 | 10% | |||
7 | Istanbul To Thessaloniki | 04/19/2025 | Istanbul | Thessaloniki | Crystal Symphony | $3,600 | $3,240 | 10% | |||
10 | Jeddah To Athens (piraeus) | 03/30/2025 | Jeddah | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $4,400 | $3,960 | 10% | |||
11 | Jeddah To Dubai | 12/10/2025 | Jeddah | Dubai | Crystal Symphony | $4,800 | $4,320 | 10% | |||
14 | La Seyne (toulon) To Miami | 05/25/2024 | La Seyne (Toulon) | Miami | Crystal Serenity | $6,000 | $5,400 | 10% | |||
7 | La Seyne (toulon) To Venice | 06/03/2024 | La Seyne (Toulon) | Venice | Crystal Symphony | $4,100 | $3,690 | 10% | |||
9 | Lima (callao) To Valparaiso | 01/25/2025 | Lima (Callao) | Valparaiso | Crystal Serenity | $4,200 | $3,780 | 10% | |||
7 | Lisbon To Barcelona | 05/20/2024 | Lisbon | Barcelona | Crystal Symphony | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
12 | Lisbon To Dover (london) | 07/18/2024 | Lisbon | Dover (London) | Crystal Symphony | $5,800 | $5,220 | 10% | |||
7 | Lisbon To Barcelona | 10/07/2024 | Lisbon | Barcelona | Crystal Symphony | $3,200 | $2,880 | 10% | |||
10 | Lisbon To Portsmouth | 06/12/2025 | Lisbon | Portsmouth | Crystal Serenity | $5,600 | $5,040 | 10% | |||
8 | Lisbon To Barcelona | 10/04/2025 | Lisbon | Barcelona | Crystal Symphony | $4,300 | $3,870 | 10% | |||
10 | Liverpool To Reykjavik | 09/07/2025 | Liverpool | Reykjavik | Crystal Serenity | $5,600 | $5,040 | 10% | |||
18 | Los Angeles To New York | 08/27/2024 | Los Angeles | New York | Crystal Serenity | $6,700 | $6,030 | 10% | |||
9 | Manila To Singapore | 02/25/2025 | Manila | Singapore | Crystal Symphony | $4,300 | $3,870 | 10% | |||
7 | Marseille To Tarragona | 05/28/2025 | Marseille | Tarragona | Crystal Symphony | $3,800 | $3,420 | 10% | |||
6 | Marseille To Lisbon | 06/06/2025 | Marseille | Lisbon | Crystal Serenity | $3,400 | $3,060 | 10% | |||
13 | Miami To Miami | 12/23/2023 | Miami | Miami | Crystal Serenity | $6,600 | $5,940 | 10% | |||
13 | Miami To Miami | 01/05/2024 | Miami | Miami | Crystal Serenity | $4,800 | $4,320 | 10% | |||
16 | Miami To San Diego, California | 01/18/2024 | Miami | San Diego, California | Crystal Serenity | $6,000 | $5,400 | 10% | |||
16 | Miami To San Diego, California | 06/08/2024 | Miami | San Diego, California | Crystal Serenity | $6,000 | $5,400 | 10% | |||
14 | Mombasa To Mumbai | 04/04/2025 | Mombasa | Mumbai | Crystal Serenity | $6,700 | $6,030 | 10% | |||
7 | Monte Carlo To Barcelona | 07/04/2024 | Monte Carlo | Barcelona | Crystal Symphony | $4,100 | $3,690 | 10% | |||
10 | Monte Carlo To Athens (piraeus) | 07/23/2025 | Monte Carlo | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $6,100 | $5,490 | 10% | |||
8 | Monte Carlo To Barcelona | 09/17/2025 | Monte Carlo | Barcelona | Crystal Symphony | $4,600 | $4,140 | 10% | |||
17 | Mumbai To Athens (piraeus) | 03/27/2024 | Mumbai | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $7,000 | $6,300 | 10% | |||
18 | Mumbai To Istanbul | 04/14/2024 | Mumbai | Istanbul | Crystal Serenity | $7,700 | $6,930 | 10% | |||
11 | Mumbai To Singapore | 01/07/2025 | Mumbai | Singapore | Crystal Symphony | $5,500 | $4,950 | 10% | |||
12 | Mumbai To Jeddah | 03/18/2025 | Mumbai | Jeddah | Crystal Symphony | $5,200 | $4,680 | 10% | |||
15 | Mumbai To Athens (piraeus) | 04/18/2025 | Mumbai | Athens (Piraeus) | Crystal Serenity | $6,900 | $6,210 | 10% | |||
10 | New York To Quebec City | 09/14/2024 | New York | Quebec City | Crystal Serenity | $4,700 | $4,230 | 10% | |||
8 | New York To Quebec City | 10/02/2024 | New York | Quebec City | Crystal Serenity | $4,000 | $3,600 | 10% | |||
8 | New York To Quebec City | 10/18/2024 | New York | Quebec City | Crystal Serenity | $4,000 | $3,600 | 10% | |||
8 | New York To Quebec City | 10/14/2025 | New York | Quebec City | Crystal Serenity | $4,500 | $4,050 | 10% | |||
8 | New York To New York | 10/31/2025 | New York | New York | Crystal Serenity | $4,500 | $4,050 | 10% | |||
12 | New York To Bridgetown | 11/08/2025 | New York | Bridgetown | Crystal Serenity | $4,800 | $4,320 | 10% | |||
10 | Oslo To Liverpool | 08/28/2025 | Oslo | Liverpool | Crystal Serenity | $5,600 | $5,040 | 10% | |||
16 | Papeete (tahiti) To Auckland | 02/21/2024 | Papeete (Tahiti) | Auckland | Crystal Serenity | $7,500 | $6,750 | 10% | |||
8 | Portsmouth To Copenhagen | 06/22/2025 | Portsmouth | Copenhagen | Crystal Serenity | $4,500 | $4,050 | 10% | |||
10 | Puerto Caldera To Fort Lauderdale | 12/08/2024 | Puerto Caldera | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $3,700 | $3,330 | 10% | |||
12 | Puerto Caldera To Los Angeles | 12/30/2025 | Puerto Caldera | Los Angeles | Crystal Serenity | $4,900 | $4,410 | 10% | |||
8 | Quebec City To New York | 09/24/2024 | Quebec City | New York | Crystal Serenity | $3,700 | $3,330 | 10% | |||
8 | Quebec City To New York | 10/10/2024 | Quebec City | New York | Crystal Serenity | $4,000 | $3,600 | 10% | |||
14 | Quebec City To Fort Lauderdale | 10/26/2024 | Quebec City | Fort Lauderdale | Crystal Serenity | $6,500 | $5,850 | 10% | |||
9 | Quebec City To New York | 10/22/2025 | Quebec City | New York | Crystal Serenity | $5,100 | $4,590 | 10% | |||
7 | Reykjavik To Reykjavik | 09/01/2024 | Reykjavik | Reykjavik | Crystal Symphony | $4,100 | $3,690 | 10% | |||
10 | Reykjavik To Dover (london) | 09/08/2024 | Reykjavik | Dover (London) | Crystal Symphony | $4,500 | $4,050 | 10% | |||
14 | Reykjavik To Oslo | 08/14/2025 | Reykjavik | Oslo | Crystal Serenity | $8,800 | $7,920 | 10% | |||
13 | Reykjavik To New York | 09/17/2025 | Reykjavik | New York | Crystal Serenity | $6,300 | $5,670 | 10% | |||
15 | Rio De Janeiro To Cape Town | 03/05/2025 | Rio de Janeiro | Cape Town | Crystal Serenity | $6,700 | $6,030 | 10% | |||
18 | San Diego, California To Papeete (tahiti) | 02/03/2024 | San Diego, California | Papeete (Tahiti) | Crystal Serenity | $7,700 | $6,930 | 10% | |||
8 | San Diego, California To Vancouver | 06/24/2024 | San Diego, California | Vancouver | Crystal Serenity | $3,500 | $3,150 | 10% | |||
7 | San Juan To Miami | 12/16/2023 | San Juan | Miami | Crystal Serenity | $2,100 | $1,890 | 10% | |||
7 | Seward (anchorage, Alaska) To Vancouver | 07/16/2024 | Seward (Anchorage, Alaska) | Vancouver | Crystal Serenity | $3,200 | $2,880 | 10% | |||
7 | Seward (anchorage, Alaska) To Vancouver | 08/06/2024 | Seward (Anchorage, Alaska) | Vancouver | Crystal Serenity | $3,100 | $2,790 | 10% | |||
15 | Singapore To Mumbai | 03/12/2024 | Singapore | Mumbai | Crystal Symphony | $6,500 | $5,850 | 10% | |||
16 | Singapore To Hong Kong | 01/18/2025 | Singapore | Hong Kong | Crystal Symphony | $8,400 | $7,560 | 10% | |||
12 | Singapore To Mumbai | 03/06/2025 | Singapore | Mumbai | Crystal Symphony | $5,700 | $5,130 | 10% | |||
10 | Stockholm To Copenhagen | 08/11/2024 | Stockholm | Copenhagen | Crystal Symphony | $4,500 | $4,050 | 10% | |||
8 | Stockholm To Copenhagen | 07/07/2025 | Stockholm | Copenhagen | Crystal Serenity | $4,800 | $4,320 | 10% | |||
8 | Stockholm To Copenhagen | 07/29/2025 | Stockholm | Copenhagen | Crystal Serenity | $4,800 | $4,320 | 10% | |||
4 | Sydney To Auckland | 12/16/2023 | Sydney | Auckland | Crystal Symphony | $2,100 | $1,890 | 10% | |||
17 | Sydney To Sydney | 01/04/2024 | Sydney | Sydney | Crystal Symphony | $8,100 | $7,290 | 10% | |||
13 | Sydney To Bali | 01/21/2024 | Sydney | Bali | Crystal Symphony | $6,200 | $5,580 | 10% | |||
9 | Tarragona To Civitavecchia (rome) | 06/04/2025 | Tarragona | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $4,900 | $4,410 | 10% | |||
8 | Thessaloniki To Athens (piraeus) | 04/26/2025 | Thessaloniki | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $4,300 | $3,870 | 10% | |||
8 | Thessaloniki To Civitavecchia (rome) | 07/10/2025 | Thessaloniki | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $4,600 | $4,140 | 10% | |||
19 | Valparaiso To Buenos Aires | 02/03/2025 | Valparaiso | Buenos Aires | Crystal Serenity | $8,900 | $8,010 | 10% | |||
7 | Vancouver To Vancouver | 07/02/2024 | Vancouver | Vancouver | Crystal Serenity | $3,300 | $2,970 | 10% | |||
7 | Vancouver To Seward (anchorage, Alaska) | 07/09/2024 | Vancouver | Seward (Anchorage, Alaska) | Crystal Serenity | $3,200 | $2,880 | 10% | |||
7 | Vancouver To Vancouver | 07/23/2024 | Vancouver | Vancouver | Crystal Serenity | $3,300 | $2,970 | 10% | |||
7 | Vancouver To Seward (anchorage, Alaska) | 07/30/2024 | Vancouver | Seward (Anchorage, Alaska) | Crystal Serenity | $3,200 | $2,880 | 10% | |||
8 | Vancouver To Vancouver | 08/13/2024 | Vancouver | Vancouver | Crystal Serenity | $3,500 | $3,150 | 10% | |||
6 | Vancouver To Los Angeles | 08/21/2024 | Vancouver | Los Angeles | Crystal Serenity | $2,600 | $2,340 | 10% | |||
12 | Venice To Istanbul | 06/10/2024 | Venice | Istanbul | Crystal Symphony | $7,000 | $6,300 | 10% | |||
10 | Venice To Athens (piraeus) | 11/14/2024 | Venice | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $4,500 | $4,050 | 10% | |||
9 | Venice To Civitavecchia (rome) | 05/12/2025 | Venice | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $5,200 | $4,680 | 10% | |||
9 | Venice To Athens (piraeus) | 06/22/2025 | Venice | Athens (Piraeus) | Crystal Symphony | $4,900 | $4,410 | 10% | |||
11 | Venice To Civitavecchia (rome) | 08/30/2025 | Venice | Civitavecchia (Rome) | Crystal Symphony | $6,400 | $5,760 | 10% | |||
11 | Yokohama (tokyo) To Manila | 02/14/2025 | Yokohama (Tokyo) | Manila | Crystal Symphony | $5,500 | $4,950 | 10% |
Disclaimer: Prices are for new bookings only. Prices listed are per person, cruise only, and based on double occupancy and in USD. Prices include port charges but not airfare, air tax, surcharges or government taxes, nor any promotions, cruise only. Brochure Price is based on the itinerary's highest brochure price. All prices, itineraries, accommodations and dates are subject to change without notice and at any time. Availability is limited and must be confirmed at time of deposit. Call your Pavlus Travel Planner for current promotions that may be combinable with cruise only prices. Prices above do not include promotions. Prices change frequently and Pavlus website prices are not guaranteed until full deposit is received by Pavlus. We are not responsible for errors, omissions, or changes in these prices until a booking has been confirmed by one of our agents. Please call us toll free at 1-800-528-9300 to confirm current prices and availability.