Are You Tired Like Others Trying to find the Lowest Prices for Atlas Ocean Cruises?
We make it simple at Pavlus Travel. We sell millions of dollars each year plus Atlas Cruises.
We have Unadvertised Discount Prices on Atlas Ocean Cruises.
If You’re Really Interested in Saving Money with Great Service, call 800.528.9300 for a Quick Atlas Cruise Quote.
Cruise Finder | |
Vendor: | |
Date: | |
Length: |
Days
|
Name
|
Date
|
Embark
|
Debark
|
Ship Name
|
Brochure Price
|
Pavlus Price
|
Savings
|
|||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 12.1.25 | 12/01/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,099 | $10,889 | 10% | |||
7 | 7-night King George Island Roundtrip 12.2.25 | 12/02/2025 | King George Island | King George Island | World Voyager | $16,549 | $14,894 | 10% | |||
7 | 7-night King George Island Roundtrip 12.9.25 | 12/09/2025 | King George Island | King George Island | World Voyager | $16,449 | $14,804 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 12.28.25 | 12/28/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $15,149 | $13,634 | 10% | |||
18 | 13-night Ushuaia To Buenos Aires 3.3.26 | 03/03/2026 | Ushuaia | Buenos Aires | World Navigator | $19,499 | $17,549 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 11.9.25 | 11/09/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,299 | $11,069 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 11.14.25 | 11/14/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $11,649 | $10,484 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 11.18.25 | 11/18/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,049 | $10,844 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 11.20.25 | 11/20/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,049 | $10,844 | 10% | |||
7 | 7-night Ushuaia To King George Island 11.25.25 | 11/25/2025 | Ushuaia | King George Island | World Voyager | $10,799 | $9,719 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 11.29.25 | 11/29/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,099 | $10,889 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 12.17.25 | 12/17/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $14,549 | $13,094 | 10% | |||
9 | 18-night Ushuaia Roundtrip 12.18.25 | 12/18/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $11,149 | $10,034 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 12.27.25 | 12/27/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $11,649 | $10,484 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 12.28.25 | 12/28/2025 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $11,849 | $10,664 | 10% | |||
10 | 10-night Ushuaia Roundtrip 1.5.26 | 01/05/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $14,099 | $12,689 | 10% | |||
10 | 10-night Ushuaia Roundtrip 1.6.26 | 01/06/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $14,099 | $12,689 | 10% | |||
18 | 18-night Ushuaia Roundtrip 1.8.26 | 01/08/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $21,299 | $19,169 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 1.15.26 | 01/15/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $13,399 | $12,059 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 1.24.26 | 01/24/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $12,749 | $11,474 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 1.26.26 | 01/26/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $15,899 | $14,309 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 2.2.26 | 02/02/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $16,299 | $14,669 | 10% | |||
14 | 14-night Ushuaia Roundtrip 2.6.26 | 02/06/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $18,099 | $16,289 | 10% | |||
14 | 14-night Ushuaia Roundtrip 2.13.26 | 02/13/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $17,799 | $16,019 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 2.14.26 | 02/14/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $14,149 | $12,734 | 10% | |||
11 | 11-night Roundtrip Ushuaia 2.20.26 | 02/20/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $14,049 | $12,644 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 2.25.26 | 02/25/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $11,949 | $10,754 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 2.27.26 | 02/27/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $11,649 | $10,484 | 10% | |||
13 | 13-night Ushuaia Roundtrip 3.6.26 | 03/06/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $20,349 | $18,314 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 3.8.26 | 03/08/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $15,649 | $14,084 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 3.19.26 | 03/19/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Voyager | $11,749 | $10,574 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 11.8.26 | 11/08/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 11.17.26 | 11/17/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 11.28.26 | 11/28/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia To King George Island 11.28.26 | 11/28/2026 | Ushuaia | King George Island | World Traveller | $13,549 | $12,194 | 10% | |||
7 | 7-night King George Island Roundtrip 12.7.26 | 12/07/2026 | King George Island | King George Island | World Traveller | $16,149 | $14,534 | 10% | |||
7 | 7-night King George Island Roundtrip 12.14.26 | 12/14/2026 | King George Island | King George Island | World Traveller | $16,149 | $14,534 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 12.16.26 | 12/16/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 12.23.26 | 12/23/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 12.27.26 | 12/27/2026 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
18 | 18-night Ushuaia Roundtrip 1.3.27 | 01/03/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $20,099 | $18,089 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 1.21.27 | 01/21/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 2.1.27 | 02/01/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 2.5.27 | 02/05/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 2.10.27 | 02/10/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 2.14.27 | 02/14/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 2.19.27 | 02/19/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 2.25.27 | 02/25/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 3.2.27 | 03/02/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Traveller | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
11 | 11-night Ushuaia Roundtrip 3.8.27 | 03/08/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $12,449 | $11,204 | 10% | |||
9 | 9-night Ushuaia Roundtrip 3.19.27 | 03/19/2027 | Ushuaia | Ushuaia | World Navigator | $10,549 | $9,494 | 10% | |||
13 | 13-night Buenos Aires To Ushuaia 10.27.25 | 10/27/2025 | Buenos Aires | Ushuaia | World Traveller | $8,899 | $8,009 | 10% | |||
16 | 16-night Buenos Aires To Ushuaia 11.12.26 | 11/12/2026 | Buenos Aires | Ushuaia | World Traveller | $17,699 | $15,929 | 10% | |||
16 | 16-night Ushuaia To Buenos Aires 3.13.27 | 03/13/2027 | Ushuaia | Buenos Aires | World Traveller | $17,699 | $15,929 | 10% | |||
18 | 18-night Copenhagen To Longyearbyen 8.8.25 | 08/08/2025 | Copenhagen | Longyearbyen (Svalbard) | World Traveller | $12,199 | $10,979 | 10% | |||
10 | 10-night Kangerlussuaq To Reykjavík 8.19.25 | 08/19/2025 | Kangerlussuaq | Reykjavík | World Voyager | $9,449 | $8,504 | 10% | |||
10 | 10-night Reykjavík To Kangerlussuaq 8.09.25 | 08/09/2025 | Reykjavík | Kangerlussuaq | World Voyager | $8,949 | $8,054 | 10% | |||
12 | 12-night Longyearbyen To Oslo 6.18.26 | 06/18/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Fredrikstad (Oslo) | World Navigator | $10,499 | $9,449 | 10% | |||
12 | 12-night Oslo To Longyearbyen 7.19.26 | 07/19/2026 | Oslo | Longyearbyen (Svalbard) | World Navigator | $10,499 | $9,449 | 10% | |||
10 | 10-night Longyearbyen To Reykjavík 7.29.26 | 07/29/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Reykjavík | World Voyager | $8,999 | $8,099 | 10% | |||
11 | 11-night Longyearbyen To Reykjavik 7.31.26 | 07/31/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Reykjavík | World Navigator | $9,389 | $8,450 | 10% | |||
15 | 15-night Reykjavík To Longyearbyen 8.15.26 | 08/15/2026 | Hafnarfjörður (Reyjkjavik) | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $11,149 | $10,034 | 10% | |||
11 | 11-night Reykjavik To Kangerlussuaq 8.20.26 | 08/20/2026 | Reykjavík | Kangerlussuaq | World Navigator | $9,849 | $8,864 | 10% | |||
11 | 11-night Kangerlussuaq To Reykjavik 8.31.26 | 08/31/2026 | Kangerlussuaq | Reykjavík | World Navigator | $9,849 | $8,864 | 10% | |||
11 | 11-night Longyearbyen To Reykjavík 9.10.26 | 09/10/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Reykjavík | World Voyager | $9,849 | $8,864 | 10% | |||
24 | 24-night Edinburgh To Longyearbyen 6.17.25 | 06/17/2025 | Leith (Edinburgh) | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $14,499 | $13,049 | 10% | |||
12 | 12-night Trondheim To Longyearbyen 06.29.25 | 06/29/2025 | Trondheim | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $9,999 | $8,999 | 10% | |||
9 | 9-night Longyearbyen Roundtrip 7.11.25 | 07/11/2025 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $8,649 | $7,784 | 10% | |||
11 | 11-night Longyearbyen Roundtrip 7.20.25 | 07/20/2025 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $10,249 | $9,224 | 10% | |||
9 | 9-night Tromso To Longyearbyen 8.17.25 | 08/17/2025 | Tromsø | Longyearbyen (Svalbard) | World Traveller | $7,249 | $6,524 | 10% | |||
9 | 9-night Longyearbyen Roundtrip 8.26.25 | 08/26/2025 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Traveller | $8,449 | $7,604 | 10% | |||
10 | 10-night Longyearbyen To Reykjavik 9.4.25 | 09/04/2025 | Longyearbyen (Svalbard) | Reykjavík | World Traveller | $9,999 | $8,999 | 10% | |||
9 | 9-night Trondheim To Longyearbyen 6.30.26 | 06/30/2026 | Trondheim | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $7,049 | $6,344 | 10% | |||
11 | 11-night Longyearbyen Roundtrip 8.30.26 | 08/30/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Voyager | $9,949 | $8,954 | 10% | |||
10 | 10-night Reykjavik To Kangerlussuaq 9.11.26 | 09/11/2026 | Reykjavík | Kangerlussuaq | World Navigator | $8,799 | $7,919 | 10% | |||
11 | 11-night Kangerlussuaq To Halifax 9.21.26 | 09/21/2026 | Kangerlussuaq | Halifax (Nova Scotia) Canada | World Navigator | $9,699 | $8,729 | 10% | |||
8 | 8-night Tromso To Longyearbyen 5.21.26 | 05/21/2026 | Tromsø | Longyearbyen (Svalbard) | World Navigator | $7,099 | $6,389 | 10% | |||
7 | 7-night Longyearbyen Roundtrip 5.29.26 | 05/29/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Navigator | $6,549 | $5,894 | 10% | |||
6 | 6-night Longyearbyen Roundtrip 6.5.26 | 06/05/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Navigator | $5,599 | $5,039 | 10% | |||
7 | 7-night Longyearbyen Roundtrip 6.11.26 | 06/11/2026 | Longyearbyen (Svalbard) | Longyearbyen (Svalbard) | World Navigator | $6,549 | $5,894 | 10% | |||
12 | 12-night Halifax To Philipsburg 10.2.26 | 10/02/2026 | Halifax (Nova Scotia) Canada | Philipsburg | World Navigator | $7,899 | $7,109 | 10% | |||
7 | 7-night Philipsburg To Bridgetown 10.14.26 | 10/14/2026 | Philipsburg | Bridgetown | World Navigator | $4,699 | $4,229 | 10% | |||
20 | 20-night Amsterdam To Lisbon 10.1.25 | 10/01/2025 | Amsterdam | Lisbon | World Voyager | $8,299 | $7,469 | 10% | |||
7 | 7-night Reykjavik Roundtrip 6.19.25 | 06/19/2025 | Reykjavík | Reykjavík | World Traveller | $6,049 | $5,444 | 10% | |||
11 | 11-night Reykjavik To Oslo 7.10.25 | 07/10/2025 | Reykjavík | Oslo | World Traveller | $8,149 | $7,334 | 10% | |||
7 | 7-night Reykjavík To Dublin 8.29.25 | 08/29/2025 | Reykjavík | Dublin | World Voyager | $5,499 | $4,949 | 10% | |||
14 | 14-night Reykjavík To Dublin 8.29.25 | 08/29/2025 | Reykjavík | Dublin | World Voyager | $9,999 | $8,999 | 10% | |||
8 | 8-night Reykjavík To Dublin 09.14.25 | 09/14/2025 | Reykjavík | Dublin | World Traveller | $5,899 | $5,309 | 10% | |||
9 | 9-night Reykjavik Roundtrip 8.11.26 | 08/11/2026 | Reykjavík | Reykjavík | World Navigator | $11,999 | $10,799 | 10% | |||
10 | 10-night London To Glasgow 5.26.25 | 05/26/2025 | London (Tower Bridge) | Greenock (Glasgow) | World Traveller | $6,899 | $6,209 | 10% | |||
12 | 12-night Edinburgh To Trondheim 6.17.25 | 06/17/2025 | Leith (Edinburgh) | Trondheim | World Voyager | $6,999 | $6,299 | 10% | |||
9 | 9-night Stockholm To Copenhagen 7.30.25 | 07/30/2025 | Stockholm | Copenhagen | World Traveller | $7,649 | $6,884 | 10% | |||
9 | 9-night Copenhagen To Tromso 8.8.25 | 08/08/2025 | Copenhagen | Tromsø | World Traveller | $7,849 | $7,064 | 10% | |||
7 | 7-night Dublin Roundtrip 9.5.25 | 09/05/2025 | Dublin | Dublin | World Voyager | $6,449 | $5,804 | 10% | |||
11 | 11-night Dublin To Amsterdam 9.20.25 | 09/20/2025 | Dublin | Amsterdam | World Voyager | $6,449 | $5,804 | 10% | |||
10 | 10-night Amsterdam To Dublin 10.1.25 | 10/01/2025 | Amsterdam | Dublin | World Voyager | $5,299 | $4,769 | 10% | |||
10 | 10-night London To London 5.1.26 | 05/01/2026 | London (Tower Bridge) | London (Tower Bridge) | World Navigator | $4,999 | $4,499 | 10% | |||
10 | 10-night London To Tromso 5.11.26 | 05/11/2026 | London (Tower Bridge) | Tromsø | World Navigator | $5,999 | $5,399 | 10% | |||
14 | 14-night London Roundtrip 6.1.26 | 06/01/2026 | London (Tower Bridge) | London (Tower Bridge) | World Voyager | $8,099 | $7,289 | 10% | |||
8 | 8-night London To Copenhagen 6.15.26 | 06/15/2026 | London (Tower Bridge) | Copenhagen | World Voyager | $4,799 | $4,319 | 10% | |||
10 | 10-night Oslo To Stockholm 6.30.26 | 06/30/2026 | Oslo | Stockholm | World Navigator | $7,099 | $6,389 | 10% | |||
10 | 10-night Reykjavik To Dublin 9.21.26 | 09/21/2026 | Reykjavík | Dublin | World Voyager | $7,099 | $6,389 | 10% | |||
10 | 10-night Bordeaux To Zeebrugge 5.27.25 | 05/27/2025 | Lisbon | Antwerp | World Voyager | $5,249 | $4,724 | 10% | |||
7 | 7-night Lisbonto Barcelona 06.07.25 | 06/07/2025 | Lisbon | Barcelona | World Navigator | $5,349 | $4,814 | 10% | |||
7 | 7-night Barcelona To Civitavecchia 06.14.25 | 06/14/2025 | Barcelona | Civitavecchia (Rome) | World Navigator | $5,349 | $4,814 | 10% | |||
8 | 8-night Naples To Nice 7.12.25 | 07/12/2025 | Naples (Pompeii) | Nice | World Navigator | $5,699 | $5,129 | 10% | |||
16 | 16-night Naples To Barcelona 7.12.25 | 07/12/2025 | Naples (Pompeii) | Barcelona | World Navigator | $9,499 | $8,549 | 10% | |||
8 | 8-night Nice To Barcelona 7.20.25 | 07/20/2025 | Nice | Barcelona | World Navigator | $4,799 | $4,319 | 10% | |||
12 | 12-night Barcelona To Athens 7.28.25 | 07/28/2025 | Civitavecchia (Rome) | Piraeus (Athens) | World Navigator | $6,599 | $5,939 | 10% | |||
9 | 9-night Athens To Dubrovnik 8.16.25 | 08/16/2025 | Piraeus (Athens) | Dubrovnik (Old Town) | World Navigator | $6,799 | $6,119 | 10% | |||
10 | 10-night Venice To Livorno 09.01.25 | 09/01/2025 | Venice Italy | Livorno (Florence/Pisa) | World Navigator | $7,999 | $7,199 | 10% | |||
10 | 10-night Lisbon To Barcelona 9.27.25 | 09/27/2025 | Lisbon Portugal | Barcelona | World Navigator | $5,499 | $4,949 | 10% | |||
9 | 9-night Lisbon To Las Palmas 10.2.25 | 10/02/2025 | Lisbon | Las Palmas (Gran Canaria) | World Traveller | $5,649 | $5,084 | 10% | |||
8 | 8-night Barcelona To Lisbon 10.07.25 | 10/07/2025 | Barcelona | Lisbon | World Navigator | $4,299 | $3,869 | 10% | |||
10 | 10-night Dublin To Lisbon 10.11.25 | 10/11/2025 | Dublin | Lisbon | World Voyager | $4,499 | $4,049 | 10% | |||
7 | 7-night Lisbon To Casablanca 10.15.25 | 10/15/2025 | Lisbon | Casablanca | World Navigator | $6,949 | $6,254 | 10% | |||
14 | 14-night Lisbon To Las Palmas 10.15.25 | 10/15/2025 | Lisbon | Las Palmas (Gran Canaria) | World Navigator | $10,499 | $9,449 | 10% | |||
7 | 7-night Casablanca To Las Palmas 10.22.25 | 10/22/2025 | Casablanca | Las Palmas (Gran Canaria) | World Navigator | $5,449 | $4,904 | 10% | |||
14 | 14-night Tenerife To London 4.17.26 | 04/17/2026 | Santa Cruz (Tenerife) | London (Tower Bridge) | World Navigator | $8,099 | $7,289 | 10% | |||
9 | 9-night Las Palmas To Lisbon 4.18.26 | 04/18/2026 | Las Palmas (Gran Canaria) | Lisbon | World Voyager | $4,999 | $4,499 | 10% | |||
10 | 10-night Lisbon To Rome 5.9.26 | 05/09/2026 | Lisbon | Civitavecchia (Rome) | World Traveller | $5,599 | $5,039 | 10% | |||
11 | 11-night Porto To Lisbon 5.13.26 | 05/13/2026 | Porto | Lisbon | World Voyager | $6,949 | $6,254 | 10% | |||
10 | 10-night Valletta To Dubrovnik 6.2.26 | 06/02/2026 | Valletta | Dubrovnik (Old Town) | World Traveller | $6,399 | $5,759 | 10% | |||
10 | 10-night Venice To Rome 6.20.26 | 06/20/2026 | Venice Italy | Civitavecchia (Rome) | World Traveller | $5,799 | $5,219 | 10% | |||
11 | 11-night Venice To Rome 6.20.26 | 06/20/2026 | Venice Italy | Civitavecchia (Rome) | World Traveller | $6,849 | $6,164 | 10% | |||
9 | 9-night Rome To Athens 7.1.26 | 07/01/2026 | Civitavecchia (Rome) | Piraeus (Athens) | World Traveller | $6,049 | $5,444 | 10% | |||
10 | 10-night Athens Roundtirp 7.10.26 | 07/10/2026 | Piraeus (Athens) | Piraeus (Athens) | World Traveller | $5,799 | $5,219 | 10% | |||
10 | 10-night Athens To Rome 7.20.26 | 07/20/2026 | Piraeus (Athens) | Civitavecchia (Rome) | World Traveller | $5,799 | $5,219 | 10% | |||
10 | 10-night Rome To Barcelona 7.30.26 | 07/30/2026 | Civitavecchia (Rome) | Barcelona | World Traveller | $5,399 | $4,859 | 10% | |||
7 | 7-night Barcelona To Monte Carlo 8.9.26 | 08/09/2026 | Barcelona | Monte Carlo | World Traveller | $8,249 | $7,424 | 10% | |||
11 | 11-night Monte Carlo To Athens 8.16.26 | 08/16/2026 | Monte Carlo | Piraeus (Athens) | World Traveller | $5,949 | $5,354 | 10% | |||
13 | 13-night Athens To Rome 8.27.26 | 08/27/2026 | Piraeus (Athens) | Civitavecchia (Rome) | World Traveller | $6,849 | $6,164 | 10% | |||
7 | 7-night Rome To Dubrovnik 9.8.26 | 09/08/2026 | Civitavecchia (Rome) | Dubrovnik (Old Town) | World Traveller | $4,349 | $3,914 | 10% | |||
6 | 6-night Rome To Dubrovnik 9.9.26 | 09/09/2026 | Civitavecchia (Rome) | Dubrovnik (Old Town) | World Traveller | $4,199 | $3,779 | 10% | |||
7 | 7-night Dubrovnik To Venice 9.15.26 | 09/15/2026 | Dubrovnik (Old Town) | Venice Italy | World Traveller | $4,849 | $4,364 | 10% | |||
8 | 8-night Venice To Athens 9.22.26 | 09/22/2026 | Venice Italy | Piraeus (Athens) | World Traveller | $5,499 | $4,949 | 10% |
Disclaimer: Prices are for new bookings only. Prices listed are per person, cruise only, and based on double occupancy and in USD. Prices include port charges but not airfare, air tax, surcharges or government taxes, nor any promotions, cruise only. Brochure Price is based on the itinerary's highest brochure price. All prices, itineraries, accommodations and dates are subject to change without notice and at any time. Availability is limited and must be confirmed at time of deposit. Call your Pavlus Travel Planner for current promotions that may be combinable with cruise only prices. Prices above do not include promotions. Prices change frequently and Pavlus website prices are not guaranteed until full deposit is received by Pavlus. We are not responsible for errors, omissions, or changes in these prices until a booking has been confirmed by one of our agents. Please call us toll free at 1-800-528-9300 to confirm current prices and availability.