11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 03/13/2023 | Budapest | Bucharest | | $4699 | $4699 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 03/15/2023 | Budapest | Passau | | $3099 | $3099 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 03/17/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 03/18/2023 | Passau | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 03/19/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Vienna to Bucharest | 03/19/2023 | Vienna | Bucharest | | $7599 | $7599 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 03/21/2023 | Bucharest | Budapest | | $4999 | $4999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 03/22/2023 | Passau | Budapest | | $2599 | $2599 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 03/22/2023 | Budapest | Passau | | $2599 | $2599 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 03/23/2023 | Budapest | Passau | | $2599 | $2599 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 03/24/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 03/25/2023 | Budapest | Passau | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 03/27/2023 | Passau | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 03/27/2023 | Budapest | Passau | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 03/29/2023 | Passau | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 03/31/2023 | Bucharest | Vienna | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 04/01/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/01/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/01/2023 | Passau | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Vienna to Bucharest | 04/02/2023 | Vienna | Bucharest | | $8099 | $8099 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/03/2023 | Passau | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/03/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/05/2023 | Budapest | Passau | | $2899 | $2899 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/06/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/07/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5399 | $5399 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 04/08/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/08/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 04/09/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/09/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 04/10/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/10/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/10/2023 | Passau | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/10/2023 | Budapest | Passau | | $6499 | $6499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/12/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/12/2023 | Passau | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/12/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/14/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/14/2023 | Regensburg | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 04/14/2023 | Bucharest | Vienna | | $7299 | $7299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/15/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/15/2023 | Regensburg | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/16/2023 | Budapest | Regensburg | | $2899 | $2899 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Vienna to Bucharest | 04/16/2023 | Vienna | Bucharest | | $5799 | $5799 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/17/2023 | Passau | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/17/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/19/2023 | Passau | Budapest | | $5799 | $5799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/19/2023 | Budapest | Passau | | $2899 | $2899 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/20/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/21/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/21/2023 | Budapest | Regensburg | | $2899 | $2899 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/21/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/22/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/22/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/22/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/23/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5399 | $5399 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/23/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/23/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/24/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 04/24/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/24/2023 | Budapest | Passau | | $3099 | $3099 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 04/25/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5399 | $5399 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/26/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 04/26/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/28/2023 | Budapest | Regensburg | | $2899 | $2899 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/28/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 04/28/2023 | Bucharest | Vienna | | $5899 | $5899 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 04/29/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5399 | $5399 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/29/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/29/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 04/30/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 04/30/2023 | Regensburg | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/01/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/01/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
23 | European Sojourn Bucharest to Amsterdam | 05/02/2023 | Bucharest | Amsterdam | | $11299 | $11299 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/03/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/03/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/04/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/05/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/05/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/05/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/05/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/06/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/06/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/06/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/07/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5599 | $5599 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/07/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/07/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/07/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/08/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5599 | $5599 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/08/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/08/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/09/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/10/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/10/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/10/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/12/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/12/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 05/12/2023 | Bucharest | Vienna | | $6499 | $6499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/13/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/13/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/13/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/14/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/14/2023 | Regensburg | Budapest | | $3099 | $3099 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Vienna to Bucharest | 05/14/2023 | Vienna | Bucharest | | $6499 | $6499 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 05/15/2023 | Budapest | Bucharest | | $4499 | $4499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/15/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/15/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 05/16/2023 | Bucharest | Budapest | | $4599 | $4599 | | |
23 | European Sojourn Bucharest to Amsterdam | 05/16/2023 | Bucharest | Amsterdam | | $11299 | $11299 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/17/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/17/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/18/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/19/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/19/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/19/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/19/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/20/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/20/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/20/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/20/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/21/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/21/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/21/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/21/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 05/22/2023 | Budapest | Bucharest | | $4499 | $4499 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/22/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/22/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/22/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/22/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/23/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5599 | $5599 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/23/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 05/23/2023 | Bucharest | Budapest | | $4499 | $4499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/24/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/24/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/24/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
23 | European Sojourn Amsterdam to Bucharest | 05/24/2023 | Amsterdam | Bucharest | | $11299 | $11299 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/26/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/26/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 05/26/2023 | Bucharest | Vienna | | $7799 | $7799 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 05/27/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 05/27/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/27/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/27/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 05/28/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 05/28/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Vienna to Bucharest | 05/28/2023 | Vienna | Bucharest | | $9099 | $9099 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 05/29/2023 | Budapest | Bucharest | | $4299 | $4299 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/29/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/29/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 05/30/2023 | Bucharest | Budapest | | $4299 | $4299 | | |
23 | European Sojourn Bucharest to Amsterdam | 05/30/2023 | Bucharest | Amsterdam | | $10999 | $10999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 05/31/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 05/31/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/02/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5599 | $5599 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/02/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/02/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/02/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/03/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/03/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/03/2023 | Regensburg | Budapest | | $3099 | $3099 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/04/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/04/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/04/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 06/05/2023 | Budapest | Bucharest | | $4299 | $4299 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/05/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/05/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/05/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/05/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/06/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5599 | $5599 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/06/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 06/06/2023 | Bucharest | Budapest | | $4299 | $4299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/07/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/07/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/07/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
23 | European Sojourn Amsterdam to Bucharest | 06/07/2023 | Amsterdam | Bucharest | | $10999 | $10999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/09/2023 | Budapest | Regensburg | | $3099 | $3099 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/09/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 06/09/2023 | Bucharest | Vienna | | $6099 | $6099 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/10/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/10/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/11/2023 | Budapest | Regensburg | | $3099 | $3099 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/11/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Vienna to Bucharest | 06/11/2023 | Vienna | Bucharest | | $5999 | $5999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 06/12/2023 | Budapest | Bucharest | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/12/2023 | Passau | Budapest | | $4499 | $4499 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/12/2023 | Budapest | Passau | | $3099 | $3099 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 06/13/2023 | Bucharest | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
23 | European Sojourn Bucharest to Amsterdam | 06/13/2023 | Bucharest | Amsterdam | | $8599 | $8599 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/14/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/14/2023 | Budapest | Passau | | $3099 | $3099 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/15/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/16/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/16/2023 | Budapest | Regensburg | | $2999 | $2999 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/16/2023 | Regensburg | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/17/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/17/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/17/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/18/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5599 | $5599 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/18/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/18/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/18/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/19/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/19/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/19/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/19/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/20/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5499 | $5499 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/20/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5599 | $5599 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 06/20/2023 | Bucharest | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/21/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5499 | $5499 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/21/2023 | Passau | Budapest | | $2999 | $2999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/21/2023 | Budapest | Passau | | $2999 | $2999 | | |
23 | European Sojourn Amsterdam to Bucharest | 06/21/2023 | Amsterdam | Bucharest | | $10499 | $10499 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/23/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/23/2023 | Regensburg | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
17 | Capitals of Eastern Europe Bucharest to Vienna | 06/23/2023 | Bucharest | Vienna | | $5799 | $5799 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/24/2023 | Budapest | Regensburg | | $2899 | $2899 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/24/2023 | Regensburg | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/25/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/25/2023 | Regensburg | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 06/26/2023 | Budapest | Bucharest | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/26/2023 | Passau | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/26/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 06/27/2023 | Bucharest | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
23 | European Sojourn Bucharest to Amsterdam | 06/27/2023 | Bucharest | Amsterdam | | $7999 | $7999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 06/28/2023 | Passau | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 06/28/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/29/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 06/30/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5299 | $5299 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 06/30/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5299 | $5299 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 06/30/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 06/30/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 07/01/2023 | Budapest | Amsterdam | | $5099 | $5099 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 07/01/2023 | Budapest | Regensburg | | $2899 | $2899 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 07/01/2023 | Regensburg | Budapest | | $2899 | $2899 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 07/02/2023 | Amsterdam | Budapest | | $5099 | $5099 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 07/02/2023 | Budapest | Amsterdam | | $4999 | $4999 | | |
8 | Romantic Danube Budapest to Regensburg | 07/02/2023 | Budapest | Regensburg | | $2799 | $2799 | | |
8 | Romantic Danube Regensburg to Budapest | 07/02/2023 | Regensburg | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Budapest to Bucharest | 07/03/2023 | Budapest | Bucharest | | $3999 | $3999 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 07/03/2023 | Amsterdam | Budapest | | $4999 | $4999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 07/03/2023 | Budapest | Amsterdam | | $4999 | $4999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 07/03/2023 | Passau | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 07/03/2023 | Budapest | Passau | | $2899 | $2899 | | |
15 | Grand European Tour Amsterdam to Budapest | 07/04/2023 | Amsterdam | Budapest | | $4999 | $4999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 07/04/2023 | Budapest | Amsterdam | | $4999 | $4999 | | |
11 | Passage to Eastern Europe Bucharest to Budapest | 07/04/2023 | Bucharest | Budapest | | $3999 | $3999 | | |
15 | Grand European Tour Budapest to Amsterdam | 07/05/2023 | Budapest | Amsterdam | | $4999 | $4999 | | |
8 | Danube Waltz Passau to Budapest | 07/05/2023 | Passau | Budapest | | $2799 | $2799 | | |
8 | Danube Waltz Budapest to Passau | 07/05/2023 | Budapest | Passau | | $2799 | $2799 | | |
